Das Programm zur eCatalog Conference 2019 wird in den kommenden Wochen veröffentlicht!
Rückblick siehe unten: Programm eCatalog Conference 2018
[tabby title=“Tag 121.03.2018„]
Programm // Raum 1 Vorträge & Gesprächsrunden |
Raum 2 // Partner-Showcase „Grafisch-interaktiver Konfigurator“ |
Raum 3 // Workshop |
|||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | Come together | ||||
11:15 | Impulsvortrag: Automotive User Experience weitere Informationen | ||||
12:00 | Imbiss | ||||
13:00 | Präsentation: crossbase GmbH (PIM) | ||||
13:15 | crossbase im Einsatz bei der Zimmer Group: Eine Datenbank für alle Vertriebskanäle weitere Informationen | ||||
13:45 | Gesprächsrunde: PIM weitere Informationen | 13:45 | Showcase Fokus 3D Daten und Visualisierung weitere Informationen | 13:45 | Vortrag: DAS GANZE DENKEN – BIM (Nemetschek Group) weitere Informationen |
14:30 | Showcase Fokus Konfigurationsstruktur & -Regeln weitere Informationen | 14:30 | Gesprächsrunde BIM weitere Informationen | ||
15:15 | Kaffeepause | ||||
15:45 | Präsentation: Ergosign GmbH (User Experience) | ||||
16:00 | Benutzerzentrierte Neuentwicklung eines Produktkonfigurators für Antriebstechnik (STÖBER Antriebstechnik) weitere Informationen | ||||
16:30 | Gesprächsrunde: User Experience weitere Informationen | 16:30 | Showcase Fokus 3D Daten und Visualisierung weitere Informationen | 16:30 | Showcase: BIM weitere Informationen |
17:15 | Showcase Fokus Konfigurationsstruktur & -Regeln weitere Informationen | ||||
18:00 | Ende der Gesprächsrunden | ||||
19:00 | Abendveranstaltung mit gemeinsamem Essen |




[tabby title=“Tag 222.03.2018„]
Programm // Raum 1 Vorträge & Gesprächsrunden |
Raum 2 // Partner-Showcase „Grafisch-interaktiver Konfigurator“ |
Raum 3 // Workshop |
|||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Come together | ||||
08:30 | Impulsvortrag: Digitalisierung weitere Informationen | ||||
09:15 | Präsentation: KiM GmbH (3D-Konfiguration) | ||||
09:30 | Vom Engineering zu eBusiness mit dem digitalen Zwilling (Siemens AG) weitere Informationen | ||||
10:00 | Kaffeepause | ||||
10:30 | Gesprächsrunde: Grafisch, interaktive 3D-Kofiguration weitere Informationen | 10:30 | Showcase Fokus PIM & Print weitere Informationen | ||
11:15 | User Experience: Collaborative Designmethoden weitere Informationen | ||||
12:00 | Mittagessen | ||||
13:30 | Präsentation: Plan Software GmbH (Produkt-Konfiguratoren) | ||||
13:45 | LEWA Cloud Strategie mit Azure weitere Informationen | ||||
14:15 | Gesprächsrunde: Produkt-Konfiguration weitere Informationen | 14:15 | Showcase Fokus PIM & Print weitere Informationen | ||
15:00 | User Experience: Collaborative Designmethoden weitere Informationen | ||||
15:45 | Verlosung | ||||
16:00 | Ende der Veranstaltung |




[tabbyending]